суббота, 21 мая 2016 г.

Ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբի արդյունքները

Անուն Ազգանուն Դաս. առ1 առ2 առ3 առ4 առ5 առ6 առ7 առ8 առ9 առ10
Ալեքսանդր  Մեղրյան 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Սաթենիկ Սահակյան 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Միքայել Հակոբյան 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Էրիկ Սուքիասյան 5 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
Մամիկոն Ղազարյան 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ալինա  Արզումանյան  4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Նարեկ Արշակյան 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
 Հայկ  Արշակյան 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
Գոհար  Արղության  5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Արամ  Պետրոսյան 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Արման  Ներսիսյան 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Վահան  Մանուչարյան 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5
 Արթենի Ջանիկյան 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Արման  Մարտիրոսյան 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Հրաչ Ղալամքարյան 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Լևոն  Ղալամքարյան 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Մարիամ  Հովհաննիսյան 5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Էլեն  Միքայելյան 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Հակոբ  Ավետիսյան 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5
Նինա  Մկրտչյան 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Էլեն  Կարապետյան 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8
Լիլիթ  Գևորգյան 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8
Մարգարիտա Պետրոսյան 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Յանա  Նահապետյան 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5
Ռուբեն  Մովսիսյան 4 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
Ալեն  Կակոյան 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8
Արեգ  Նշանյան 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Անահիտ  Հովսեփյան 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5
Էդգար  Ստեփանյան 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Նարե  Խաչատրյան 5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
Վաչե  Թաթոյան 4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7
Շուշան  Փաշինյան 4 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5
Գայանե  Համբարձումյան 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6
Մարտին,  Աթոյան 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Արմեն  Պողոսյան 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Գարիկ  Կիրակոսյան 5 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7
Աննա  Կոստանյան 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8
Արթուր  Կոստանյան 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Գևորգ  Տեր-Թորոսյան 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4
Մառա  Մկրտչյան 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Մուշեղ  Պապիկյան 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6
Արմեն  Ղազարյան 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Վիգեն  Հովակիմյան 4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6
Գարիկ  Բարխուդարյան 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
Սամվել  Մազմանյան 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Հայկ  Չագոյան 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Համբարձում  Մանջոյան 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Էդգար  Սարգսյան 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
Մառա  Մկրտչյան 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Արտյոմ  Յակովլև 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7
 Ռուզան Մինասյան 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7
Գարիկ  Ստեփանյան 5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 7
 Սմբատ Դանիելյան 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Արսեն  Բաբասյան 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
Կարինե  Գոմցյան  4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
Գոռ  Մուրադյան 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Անի  Մամիկոնյան 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

0 коммент.:

Отправить комментарий