Անուն | Ազգանուն | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | 21 | 3-րդ | 15 | 116 | 22 | 19 | 6 | 3 | 16 |
|||
Զավեն | Խանբաբյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Գագիկ | Մարիրոսյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Տիգրան | Այվազյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Արման | Ներսիսյան | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Արեգ | Նշանյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Արթենի | Ջանիկյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Մերի | Թոռունյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Նարե | Խաչատրյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Արամ | Պետրոսյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Անի | Արղության | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Հայկ | Արշակյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Նարեկ | Արշակյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Լիլիթ | Գևորգյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Առնո | Բարզեգար | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Գևորգ | Տեր-Թորոսյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Արտաշես | Նախշիկյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Էրիկ | Սուքիասյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ալինա | Արզումանյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Հակոբ | Ավետիսյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Միքայել | Հակոբյան | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Սաթենիկ | Սահակյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Արման | Մարտիրոսյան | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Գոհար | Արղության | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Մամիկոն | Ղազարյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ռուբեն | Մովսիսյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Սմբատ | Դանիելյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Ալեքսանդր | Մեղրյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Տիգրան | Բրուտյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Աննա | Կոստանյան | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Արթուր | Կոստանյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Սվետլանա | Մելքումյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Հրաչ | Ղալամքարյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Շուշան | Փաշինյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Մառա | Մկրտչյան | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Նինա | Մկրտչյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Էդգար | Սարգսյան | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Սաֆարյան | Գայանե | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Արտյոմ | Յակովլև | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Լիլի | Ավագյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Սարգիս | Մելիքյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Հայկ | Չագոյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Սամվել | Թադևոսյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Արմեն | Ղազարյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Գարիկ | Կիրակոսյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ալեն | Կակոյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Էլեն | Միքայելյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Մարգարիտա | Պետրոսյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Մարտին | Աթոյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Նարեկ | Գրիգորյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Վիգեն | Հովակիմյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Մարիամ | Հովհաննիսյան | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Գայանե | Համբարձունմյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Յանա | Նահապետյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Հարություն | Հարությունյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Րաֆֆի | Մուրադյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Էդգար | Ստեփանյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Աշակ | Առուստամյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Արայիկ | Դարբինյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Լիա | Հարությունյան | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Կարինե | Գոմցյան | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Գարիկ | Բարխուդարյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Սամվել | Մարտիրոսյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Հակոբյան | Գարեգին | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Վահան | Մանուչարյան | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Էլեն | Կարապետյան | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Անահիտ | Հովսեփյան | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
0 | ||||||||||||
https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://math-arhest.blogspot.com/p/2022_23.html&type=bl
▼
Комментариев нет:
Отправить комментарий