Շնորհավորում ենք Արամ Պետրոսյանին` մաթեմատիկական ֆլեշմոբ մրցույթին իր տարիքային խմբում ամենաբարձր միավոր հավաքելու կապակցությամբ:
Մաղթում ենք նորանոր հաղթանակներ:
Ստորև ներկայացված է մրցույթի մասնակիցների աշխատանքները և միավորները...
Մաղթում ենք նորանոր հաղթանակներ:
Ստորև ներկայացված է մրցույթի մասնակիցների աշխատանքները և միավորները...
Ազգանուն, անուն | Դպրոց, դասարան | խ.1 | Խ. 2 | Խ.3 | Խ.4 | Խ.5 | Խ. 6 | Խ. 7 | Խ.8 | Խ.9 | Խ.10. | ընդհ. |
Հրաչ Սոսյան | Հիմնական ,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Լեոն Ավետյան | Հիմնական, 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Վալերի Բալասյան | Հիմնական,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Անի Արղության | նոր դպրոց ,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Արթուր Կոստանյան | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Սամվել Թադեվոսյան | Նոր Դպրոց, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Արտյոմ Յակովլև | Նոր Դպրոց, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Արսեն Դանղյան | Գեղարվեստ, 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Արեգ Նշանյան | Նոր դպրոց, 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ալեքսանդր Մեղրյան | Նոր Դպրոց, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Նարե Մանուկյան | Գեղարվեստ ,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Մարիամ Գրիգորյան | Գեղարվեստ, 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ջուլիա Ասրյան | Գեղարվեստ, 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Լիա Հարությնունյան | Նոր դպրոց ,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Մառա Մկրտչյան | Նոր Դպրոց ,4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ռուբեն Մովսիսյան | Նոր դպրոց, 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Նարեկ Գրիգորյան | Նոր դպրոց ,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Արտաշես Նախշիկյան | Նոր դպրոց ,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Նարե Խաչատրյան | Նոր դպրոց ,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ալեն Կակոյան | Նոր դրոց ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Արման Ներսիսյան, | Նոր դրոց ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Համբարձում Մանջոյան | Նոր դպրոց, 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Սվետլանա Մելքումյան | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Գոհար Արղության | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Արամ Պետրոսյան | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Մերի Թոռունյան | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Հաըկ Արշակյան | Նոր դպրոց ,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Կարինե Գոմցյան | Նոր դպրոց, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Վաչե Թաթոյան | Նոր դպրոց, 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Էդգար Սարգսյան | Նոր դպրոց, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий