https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://math-arhest.blogspot.com/p/2022_23.html&type=bl

понедельник, 23 мая 2016 г.

Ապրիլ ամսվա ֆլեշմոբի արդյունքները/3-1 դասարան/

















Սվետլանա  Համբարձումյան 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 Օֆելյա Անդրեասյան 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
Երվանդ  Երվանդյան 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
Մարի  Մադոյան  0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5
Մարիա Ավետիսյան 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Սոնա  Մեհրաբյան 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7
Մանե   Զաքարյան 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 6
Զավեն Ղազարյաններ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8
Մարիա  Աբրահամյան 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Նարե  Ղազարյան 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Դավիթ  Եփրեմյան 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8
Դավիթ  Գրիգորյան 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
Լիլիթ  Արևշատյան 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5
Միհրան  Կարսեցյան 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8
Ռուբեն  Թադևոսյան 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6

Комментариев нет:

Отправить комментарий