https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=https://math-arhest.blogspot.com/p/2022_23.html&type=bl

вторник, 13 сентября 2016 г.

Օգոստոսյան ֆլեշմոբի արդյունքները


Անուն Ազգանուն 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
                         
 Մեղրյան Ալեքսանյան  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Պողոսյան Հայկ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Գրիգորյան Դավիթ 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 7
Արևշատյան Լիլիթ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Անդրեասյան Օֆելյա 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
Առուստամյան Արշակ 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7
Համբարձումյան Սվետլանա 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
Սահակյան Սաթենիկ 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6
Սահակյան Վահան 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6
Թադևոսյան Սամվել 1 1 1 1 1 1   1 0 1 8
Նահապետյան Նատալի 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8
Մկրտչյան Մառա 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8
Հովակիմյան Վիգեն 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9
Պողոսյան Միլենա 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5
Մովսիսյան Ռուբեն 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Ղազարյան Զավեն 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
Ղազարյան Նարե 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Ջանիկյան Արթենի 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3




































































































































































































































































Комментариев нет:

Отправить комментарий