воскресенье, 1 ноября 2015 г.

Նոր դպրոցի 4-5-րդ դասարանի մաթեմատիկական ֆլեշմոբի հոկտեմբեր ամսվա արդյունքները

անուն ազգանուն դասարան 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ընդամենը
25 15 12 49 կարմիր 1
կապույտ 2
կանաչ 3
3 28 45 4 2
Գարիկ Բարխուդարյան 5-2 դաս. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
Նարեկ  Արշակյան 5-2 դաս. 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6
Հակոբ   Ավետիսյան 4-1 դաս. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Առնո   Բարզեգար-Նազարի  5-2 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
Արայիկ  Դարբինյան  ,  4-1 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Գայանե  Սաֆարյան   4-2 դաս. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Րաֆֆի   Մուրադյան 4-1 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6
Մերի Թոռունյան 5-1 դաս. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
Արամ Պետրոսյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
Սամվել Թադևոսյան 4-1 դաս. 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
Շուշան   Փաշինյան 4-1 դաս. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Ռուբեն Մովսիսյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7
Գևորկ  Տեր-Թորոսյան 4-1դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7
Արտաշես  Գրիգորյան 5-1das. 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
 Էրիկա Նահապետյան  4-2 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5
Սարգիս  Միքայելյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Արեգ   Նշանյան 5-2 դաս. 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6
Յանա Նահապետյան  5-2 դաս. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
Զավեն Խանբաբյան 5-1դաս. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6
Էրիկ   Սուքիայսան 5-2 das 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
Նարեկ  Գրիրգորյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
Վռամ Բաբայան 4-2 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Արթենի  Ջանիկյան 4-1 դաս. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Նինա  Մկրտչյան 4-2 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7
Գագիկ  Մարտիրոսյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
Դավիթ  Դավիթ Պողոսյան 5-2 das. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
Մարիամ Հովհաննիսյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
Գայանե  Համբարձումյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
Գոհար  Արղության 5-1 դաս. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Ալինա  Արզումանյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
Մարգարիտա Պետրոսյան 4-2 դաս. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5
Արտաշես Նախշիկյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6
Մուշեղ  Պապիկյան 4-2 դաս. 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
Վահան  Մանուչարյան 4-2 դաս. 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
Ալինա  Արզումանյան 4-1 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Նարե  Խաչատրյան 5-2դաս. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Արսեն Բաբայան 5-1դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Արտաշես Նախշիկյան 4-2 դաս. 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6
Գարիկ Ստեփանյան 4-2 das. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ռուզան Մինասյան 5-2 das. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
Մամիկոն 5-2 das. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
Անի Մամիկոնյան 5-1 das. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Լիա Հարության 5-2 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Սվետլանա Մելքումյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
Արման Ներսիսյան 4-1դաս. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7
Արմեն Պողոսյան 5-1 դաս. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Մառա Մկրտչյան 4-1 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Կարինե Գոմցյան 4-1 դաս. 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
Էրիկա Նահապետյան  4-2 դաս. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Արշակ Առաստումյան 4-2 դաս. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7
Արտյոմ Յակովլև 4-1 դաս. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Լիլիթ  Գևորգյան 5-2 դաս. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
Գարիկ Կիրակոսյան  5-1 դաս 1 0 0 0 0 1
Էրիկ Մնացականյան 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9
Համբարձում Մանջոյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Հայկ Չագոյան 5-1 դաս. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
Ալեքսանդր Մեղրյան 4-1 դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
Էդգար Սարգսյան 5- դաս. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Գարիկ Բարխուդարյան 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 коммент.:

Отправить комментарий