Մինչև երրորդ դասարան
անուն | ազգանուն | դպրոց | դասարան | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ընդամենը | |
1 | Նարե | Ղազարյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | Սվետլանա | Համբարձումյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Մարիա | Ավետիսյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | Դավիթ | Գրիգորյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Լիլիթ | Արևշատյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Ռուբեն | Թադևոսյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
7 | Զավեն | Ղազարյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | Երվանդ | Երվանդյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Մարի | Մադոյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | Մարիա | Աբրահամյան | Նոր դպրոց | 3,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11 | Աննա | Հովհաննիսյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
12 | Մոնիկա | Մանուկյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
13 | Դավիթ | Սիմոնյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
14 | Գոռ | Խաչատրյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
15 | Մերի | Հունանյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16 | Սեդրակ | Դեմիրճյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17 | Էրիկ | Հագեկան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | Անժելա | Դադոյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
19 | Միլենա | Բաբայան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
20 | Անի | Բաղդասարյան | Նոր դպրոց | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
21 | Դավիթ | Սահակյան | Նոր դպրոց | 2-Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | Արմեն | Ուլիխանյան | Նոր դպրոց | 2-Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Էրիկ | Կակոյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
24 | Ալեքս | Յակովլև | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Արեգ | Աբգարյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
26 | Լիլիթ | Ղազարյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
27 | Մարինա | Գասպարյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Միլի | Երանոսյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
29 | Մարի | Անանյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
30 | Մարիամ | Գևորգյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
31 | Լիանա | Թումասյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | Մանե | Հովսեփյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
33 | Հասմիկ | Հովհաննիսյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Տիգրան | Ղազարյան | Նոր դպրոց | 1-ին դաս | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
35 | Էլեն | Պողոսյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Անի | Շահսուվարյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
37 | Վահան | Դանիեկյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
38 | Արտակ | Աբրահամյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
39 | Արինա | Ամաիրյան | Նոր դպրոց | 2-Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
40 | Միքայել | Սահակյան | Նոր դպրոց | 2-Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | Հայկ | Հարությունյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
42 | Սոֆի | Նահապետյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
43 | Մարիամ | Ստեփանյան | Նոր դպրոց | 2,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
44 | Անի | Ավագյան | Նոր դպրոց | 2,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
45 | Ռուբեն | Թադևոսյան | Նոր դպրոց | 3-Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
46 | Բագրատ | Խամբաբյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Նարեկ | Մնացականյան | Նոր դպրոց | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
48 | Սոս | Ղահրամանյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
49 | Եվա | Սահրադյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
50 | Արփինե | Խաչատրյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
51 | Ժաննա | Հակոբյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
52 | Մինաս | Գրիգորյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
53 | Հայկ | Պողոսյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
54 | Մերի | Միքաելյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
55 | Նանե | Ասատրյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
56 | Արարատ | Շեկյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ժիրայր | Կարապետյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
58 | Ժորա | Մանուկյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | Վահե | Սահակյան | Նոր դպրոց | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
60 | Հայկ | Ստեփանյան | Նոր դպրոց | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
61 | Անի | Գյոզալյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
62 | Յանա | Խաչատրյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
63 | Արսեն | Գոմցյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
64 | Ալեն | Թորոսյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
65 | Արա | Բաղդասարյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
66 | Անի | Աթոյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
67 | Նատալի | Նահապետյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
68 | Լիա | Համբարձումյան | Նոր դպրոց | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
69 | Միլենա | Պողոսյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
70 | Մանե | Մկրտչյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
71 | Անժել | Դարբնջյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
72 | Արամ | Նախշիկյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
73 | Արտյոմ | Կակոյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
74 | Արեգ | Հակոբյան | Նոր դպրոց | 3,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
75 | Ռազմիկ | Ամիրյան | Նոր դպրոց | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
76 | Հարություն | Հարությունյան | Նոր դպրոց | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Արմեն | Ավետիսյան | Նոր դպրոց | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4-5-րդ դասարան
անուն | ազգանուն | դպրոց | դասարան | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ընդամենը | |
1 | Էրիկ | Մնացականյան | Նոր դպրոց | 4-1 դասա. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | Հարութ | Հարությունյան | Նոր դպրոց | 4-1 դաս. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Արթուր | Կոստանյան | Նոր դպրոց | 5-1 դաս. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | Միքայել | Հակոբյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Արմեն | Ղազարյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Ալեքսանդր | Մեղրյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | Գագիկ | Մարտիրոսյան | Նոր դպրոց | 4-1-դաս | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 | Արտաշես | Նախշիկյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Հրաչ | Ղալամքարյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10 | Արեգ | Նշանյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
11 | Նարեկ | Գրիգորյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Լիա | Հարությունյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Մարգարիատ | Պետրոսյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Ջանիկյան | Արթենի | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
15 | Արման | Մարտիրոսյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Նարեկ | Հովհաննիսյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17 | Ալինա | Արզումանյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | Էրիկ | Սուքիասյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
19 | Արամ | Պետրոսյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20 | Նարե | Խաչատրյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
21 | Անի | Արղության | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
22 | Գայանե | Համբարձումյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Էդգար | Սարգսյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
24 | Էլեն | Միքաելյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ալեն | Կակոյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26 | Յանա | Նահապետյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | Արայիկ | Դարբինյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
28 | Համարձում | Մանջոյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Զավեն | Խանբաբյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
30 | Արման | Ներսիսյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
31 | Ռուբեն | Մովսիսյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
32 | Անահիտ | Հովսեփյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
33 | Առնո | Բարզեգար-Նազարի | Նոր դպրոց | 5-2-դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
34 | Հայկ | Չագոյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
35 | Գարիկ | Բարխուդարյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
36 | Սարգիս | Մելիքյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
37 | Հայկ , Նարեկ, Արտակ | Արշակյաններ | Նոր դպրոց | 25-դաս | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
38 | Արսեն | Բաբասյան | Նոր դպրոց | դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
39 | Ռուզան | Մինասյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
40 | Ինգա | Գևորգյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Սաթենիկ | Սահակյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
42 | Մառա | Մկրտչյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Լիլիթ | Գևորգյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Մարիամ | Հովհաննիսյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Մերի | Թոռունյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
46 | Արտաշես | Գրիգորյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Արշակ | Առուստամյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
48 | Էդգար | Ստեփանյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Նինա | Մկրտչյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Էլեն | Կարապետյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
51 | Դավիթ | Պողոսյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
52 | Անի | Մամիկոնյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Գևորգ | Տեր-Թորոսյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Էրիկա | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Կարինե | Գոմցյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
56 | Սվետլանա | Մելքումյան | Նոր դպրոց | 5-1դաս | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
57 | Մարտին | Աթոյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
58 | Հակոբ | Ավետիսյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
59 | Վահան | Մանուչարյան | Նոր դպրոց | 4-2դաս | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
60 | Մհեր | Բեժանյան | Նոր դպրոց | 5-2դաս | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
61 | Վիգեն | Հովակիմյան | Նոր դպրոց | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
62 | Սամվել | Թադևոսյան | Նոր դպրոց | 4-1դաս | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
0 коммент.:
Отправить комментарий